Here’s a chart comparing provincial disability support programs across Canada that are similar to Ontario’s ODSP (Ontario Disability Support Program). These programs offer financial assistance, health benefits, and support services to individuals with disabilities.
🇨🇦 Provincial Disability Support Programs Comparison
| Province/Territory | Program Name | Key Features |
| Ontario | Ontario Disability Support Program (ODSP) | Income support, health benefits, employment supports |
| Alberta | Assured Income for the Severely Handicapped (AISH) | Monthly income, health benefits, personal supports |
| British Columbia | Disability Assistance | Income and shelter support, medical coverage, employment programs |
| Manitoba | Manitoba Supports for Persons with Disabilities | Monthly income, health benefits, disability-related expenses |
| Saskatchewan | Saskatchewan Assured Income for Disability (SAID) | Income support, flexibility in spending, health coverage |
| Quebec | Social Solidarity Program | Financial aid for those with severe constraints to employment |
| Nova Scotia | Disability Support Program | Residential, community-based, and employment supports |
| New Brunswick | Extended Benefits Program | Financial assistance for long-term needs, health coverage |
| Prince Edward Island | AccessAbility Supports | Individualized supports, respite, assistive devices, employment help |
| Newfoundland & Labrador | Income Support Program (Disability Component) | Basic income support, medical coverage, disability-related expenses |
| Yukon | Social Assistance (Disability Supplement) | Income support, additional disability supplement |
| Northwest Territories | Income Assistance (Supplement for Disabilities) | Basic income support, disability-related supplements |
| Nunavut | Social Assistance (Disability Support) | Income support, disability-related expenses |
Note: Each program has its own eligibility criteria, application process, and benefit structure. Some are more focused on income support, while others emphasize community inclusion and individualized planning.
